Gap Size Chart
This Gap size chart shows standardized body measurements across available categories such as tops, bottoms, and footwear. Use it to understand current fit ranges and compare Gap sizing across brands.
Available chart sections
Current chart coverage includes Women Tops, Women Bottoms, Women Footwear, Men Tops, Men Bottoms, and Men Footwear.
Find your Gap size
Open the converter to compare your known size from another brand with Gap.
Find your Gap sizeWomen Tops
This section shows Gap women’s tops measurements from currently active size chart data. Chest is the main reference shown for tops.
| Size | Chest | Hip | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XXXS (0000) | 29 ¼ in | 32 ¼ in | 30 ⅜ in |
| XXS (000) | 30 ¼ in | 33 ¼ in | 30 ½ in |
| XXS (00) | 31 ¼ in | 34 ¼ in | 30 ¾ in |
| XS (0) | 32 ¼ in | 35 ¼ in | 30 ⅞ in |
| XS (4) | 33 ¼ in | 36 ¼ in | 31 ⅛ in |
| S (6) | 35 ¼ in | 38 ¼ in | 31 ½ in |
| M (8) | 36 ¼ in | 39 ¼ in | 31 ¾ in |
| M (10) | 37 ¼ in | 40 ¼ in | 31 ⅞ in |
| L (12) | 38 ¾ in | 41 ¾ in | 32 ⅛ in |
| L (14) | 40 ¼ in | 43 ¼ in | 32 ½ in |
| XL (16) | 42 in | 45 in | 32 ¾ in |
| XL (18) | 43 ¾ in | 46 ¾ in | 33 ⅛ in |
| XXL (20) | 45 ¾ in | 48 ¾ in | 33 ½ in |
| XXL (22) | 47 ¾ in | 50 ¾ in | 33 ⅞ in |
Women Bottoms
This section shows Gap women’s bottoms measurements from currently active size chart data. Waist, hip, and length are shown where available.
| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| XXS (000/23) | 23 ½ in | 33 ¼ in | — |
| XXS (00/24) | 24 ½ in | 34 ¼ in | — |
| XS (0/25) | 25 ½ in | 35 ¼ in | — |
| XS (2/26) | 26 ½ in | 36 ¼ in | — |
| S (4/27) | 27 ½ in | 37 ¼ in | — |
| S (6/28) | 28 ½ in | 38 ¼ in | — |
| M (8/29) | 29 ½ in | 39 ¼ in | — |
| M (10/30) | 30 ½ in | 40 ¼ in | — |
| L (12/31) | 32 in | 41 ¾ in | — |
| L (14/32) | 33 ½ in | 43 ¼ in | — |
| XL (16/33) | 35 ½ in | 45 ¼ in | — |
| XL (18/34) | 37 ½ in | 47 ¼ in | — |
| XXL (20/35) | 39 ½ in | 49 ¼ in | — |
| XXL (22/36) | 41 ½ in | 51 ¼ in | — |
| EXTRA SHORT / PETITE | — | — | 30.0 in |
| SHORT | — | — | 31.5 in |
| REGULAR | — | — | 33.5 in |
| LONG | — | — | 35.5 in |
Women Footwear
This section shows Gap women’s footwear measurements from currently active size chart data. Foot length is shown where available.
| Size | Foot length |
|---|---|
| 5 | 8.69 in |
| 5.5 | 9.06 in |
| 6 | 9.38 in |
| 6.5 | 9.69 in |
| 7 | 10.06 in |
| 7.5 | 10.38 in |
| 8 | 10.69 in |
| 8.5 | 11.06 in |
| 9 | 10.94 in |
| 9.5 | 10.38 in |
| 10 | 10.94 in |
| 10.5 | 10.69 in |
| 11 | 10.69 in |
Men Tops
This section shows Gap men’s tops measurements from currently active size chart data. Chest is the main reference shown for tops.
| Size | Chest | Sleeve | Neck |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 35-36 in | 31-32 in | 13½-14 in |
| S (38) | 37-38 in | 32-33 in | 14-14½ in |
| M (40) | 39-41 in | 33-34 in | 15-15½ in |
| L (43) | 42-44 in | 34-35 in | 16-16½ in |
| XL (47) | 45-48 in | 35-35½ in | 17-17½ in |
| XXL (51) | 49-52 in | 35½-36 in | 18-18½ in |
| XXXL (55) | 55 in | 36½ in | 18¾ in |
Men Bottoms
This section shows Gap men’s bottoms measurements from currently active size chart data. Waist, hip, and length are shown where available.
| Size | Waist |
|---|---|
| XS (28 - 29) | 28 - 29 in |
| S (30 - 31) | 30 - 31 in |
| M (32 - 34) | 32 - 34 in |
| L (35 - 37) | 35 - 37 in |
| XL (38 - 41) | 38 - 41 in |
| XXL (42 - 45) | 42 - 45 in |
Men Footwear
This section shows Gap men’s footwear measurements from currently active size chart data. Foot length is shown where available.
| Size | Foot length |
|---|---|
| 7 | 9 11/16 in |
| 7.5 | 10 1/16 in |
| 8 | 10 3/8 in |
| 8.5 | 10 5/8 in |
| 9 | 11 in |
| 9.5 | 11 5/16 in |
| 10 | 11 11/16 in |
Looking for fit guidance?
A dedicated Gap sizing guide page is planned and will bring together fit tendencies, category notes, and brand comparisons.
Related size comparisons
Measurements are based on currently active size chart data and may vary by product type. Last updated: October 19, 2025.